XOVE COSTA TRAIL   646 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 138 XCT17K 01-01-2024, 00:04
IVAN REY INSUA 290 XCT17K 01-01-2024, 02:18
SONIA GONZÁLEZ VALEA 141 XCT17K 01-01-2024, 09:30
BRAIS OTERO 119 XCT17K 01-01-2024, 11:00
MARTINA GÓMEZ QUELLE- 427 CAT A 01-01-2024, 12:04
JOSÉ ANTONIO SUÁREZ NOYA 64 XCT26K 01-01-2024, 13:01
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MARTIN 244 XCT17K 01-01-2024, 13:39
ANDRÉS VÁZQUEZ 66 XCT26K 01-01-2024, 14:57
FRAN INSUA GRANDIO 128 XCT17K 01-01-2024, 17:21
MARY SUÁREZ ÁLVAREZ 850 ANDAINA ADULTOS 01-01-2024, 17:28
LEANDRO MENDEZ PIÑEIRUA 118 XCT17K 01-01-2024, 17:31
DIEGO PERMUY DOMINGUEZ 57 XCT26K 01-01-2024, 17:38
ADRIAN QUELLE 286 XCT17K 01-01-2024, 17:41
MANUEL PÉREZ PÉREZ 56 XCT26K 01-01-2024, 18:23
SANDRA CHAO RAMIL 230 XCT17K 01-01-2024, 18:31
IAGO BARRO SANCHEZ 31 XCT26K 01-01-2024, 19:02
VICENTE BARRO RAMIL 618 ANDAINA ADULTOS 01-01-2024, 19:05
PILAR COTELO REY 658 ANDAINA ADULTOS 01-01-2024, 19:08
JAIRO MIGUEZ BAÑO 29 XCT26K 01-01-2024, 19:16
ARANTXA PRADO SANTIAGO 148 XCT17K 01-01-2024, 19:30
RAFAEL GARCÍA GRINDA 20 XCT26K 01-01-2024, 19:31
RUBEN FERNANDEZ MARTINEZ 147 XCT17K 01-01-2024, 19:40
M JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 308 XCT17K 01-01-2024, 19:49
JAVIER NOVO ALONSO 111 XCT17K 01-01-2024, 21:21
MIGUEL ANGEL FRA FRA 107 XCT17K 01-01-2024, 22:52