XOVE COSTA TRAIL   752 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
REME GARCÍA 234 XCT 11K 26-04-2026, 18:46
ESTEFANIA RAMOS FERNÁNDEZ DE SANMAMED 242 XCT 11K 26-04-2026, 18:32
RAQUEL DOS SANTOS 279 XCT 11K 26-04-2026, 18:10
DAVID BLANCO MARTINEZ 264 XCT 11K 26-04-2026, 17:26
FRANCISCO GARCÍA ARES 301 XCT 11K 26-04-2026, 17:18
DIEGO NOVO FERREIRO 15 XCT 21K 26-04-2026, 17:04
BRUNO GÓMEZ BARCÓN 306 XCT 11K 26-04-2026, 16:50
JUAN FAJARDO PÉREZ-SINDÍN 283 XCT 11K 26-04-2026, 16:48
DEBORA SEIJAS ALVAREZ 366 XCT 11K 26-04-2026, 16:44
RAFA VILLAR 69 XCT 21K 26-04-2026, 15:45
SUSANA CABO CASTRO 266 XCT 11K 26-04-2026, 15:15
RUBÉN F. 282 XCT 11K 26-04-2026, 15:12
IAGO MARTÍNEZ PÉREZ 328 XCT 11K 26-04-2026, 14:42
OSCAR SALETA UCHA 362 XCT 11K 26-04-2026, 14:40
CARLOS SILVOSA PIÑEIRO 223 XCT 11K 26-04-2026, 14:37
PAOLA GUISASOLA TORAL 528 ANDAINA ADULTOS 26-04-2026, 13:38
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA 19 XCT 21K 26-04-2026, 13:15
ANA LOUREIRO DIAZ 545 ANDAINA ADULTOS 26-04-2026, 12:29
MARTA CAZON NIETO 440 ANDAINA ADULTOS 26-04-2026, 12:25
AINHOA ESCOURIDO RODRÍGUEZ 281 XCT 11K 26-04-2026, 11:07
BORJA SOTO POLO 368 XCT 11K 26-04-2026, 11:00
HUGO ALONSO LÓPEZ 250 XCT 11K 26-04-2026, 00:24
RAÚL GÓMEZ FERNÁNDEZ 235 XCT 11K 25-04-2026, 23:20
MIGUEL GARCIA RODRÍGUEZ 124 XCT 21K 25-04-2026, 22:52
VERONICA SANCHEZ RUA 642 ANDAINA ADULTOS 25-04-2026, 22:18