XOVE COSTA TRAIL   567 inscritos


Nombre Apellidos Competición Pagado Estado
TERESA GARCIA SAN ISIDRO ANDAINA ADULTOS 06-01-2026, 12:07
VICTOR MANUEL GARCIA MARIÑA XCT 37K 06-01-2026, 12:41
LUIS ROUCO BASANTA XCT 21K 06-01-2026, 12:41
JUAN VALE PEREZ XCT 21K 06-01-2026, 13:01
RUBÉN NOVO GONZÁLEZ XCT 21K 06-01-2026, 13:50
CECILIA GONZÁLEZ NOVO XCT 21K 06-01-2026, 15:52
HUGO CASAS VÁZQUEZ XCT 21K 06-01-2026, 16:34
MÓNICA MARTINEZ RIOS ANDAINA ADULTOS 06-01-2026, 18:52
DAVID DIAZ MEITIN XCT 21K 06-01-2026, 19:29
LUIS LOPEZ CASAS XCT 21K 06-01-2026, 19:51
XURXO RODRÍGUEZ GÓMEZ ANDAINA ADULTOS 06-01-2026, 19:57
DIANA FERNÁNDEZ XCT 21K 06-01-2026, 19:57
VERÓNICA POZO RODRÍGUEZ ANDAINA ADULTOS 06-01-2026, 20:02
IVAN FERNANDEZ RODRIGUEZ XCT 11K 06-01-2026, 20:03
TANIA MARTÍNEZ RAMILO XCT 11K 06-01-2026, 20:23
MARCELINO VILLARINO AGUIAR XCT 21K 06-01-2026, 20:29
ABRAHAM BASANTA TIMIRAOS XCT 21K 06-01-2026, 20:32
LAURA FERNÁNDEZ COBELO XCT 11K 06-01-2026, 20:42
ALFONSO FERNANDEZ TOJO XCT 21K 06-01-2026, 20:42
JAVIER GARCIA FERNANDEZ XCT 21K 06-01-2026, 20:52
BELTRÁN PUENTES COCIÑA XCT 21K 06-01-2026, 20:54
ANGEL SANCHEZ FERNANDEZ XCT 21K 06-01-2026, 20:55
DAVID FERNANDEZ PALMEIRO XCT 21K 06-01-2026, 21:01
NEREA MIGUEL FERNÁNDEZ CAT B 06-01-2026, 21:06
ORLANDO MASEDA NÚÑEZ XCT 21K 06-01-2026, 21:08