XOVE COSTA TRAIL   646 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DANIEL LARA REPISO 254 XCT17K 06-01-2024, 20:33
ALEJANDRO LAMELA ARIAS 253 XCT17K 05-01-2024, 13:55
LUCAS GÓMEZ SAL 252 XCT17K 10-03-2024, 15:18
HUGO GÓMEZ NOVOA 251 XCT17K 11-03-2024, 21:28
MIGUEL GARCIA RODRÍGUEZ 250 XCT17K 12-01-2024, 16:50
MARTÍN GARCÍA PIÑEIRO 249 XCT17K 08-03-2024, 18:20
MARTA FRA OTERO 248 XCT17K 02-01-2024, 12:24
SANTIAGO FERNÁNDEZ-NORIEGA FERNÁNDEZ 247 XCT17K 09-01-2024, 17:35
LISI FERNÁNDEZ TORRES 246 XCT17K 05-01-2024, 20:32
OLALLA FERNANDEZ RIVAS 245 XCT17K 29-01-2024, 15:20
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MARTIN 244 XCT17K 01-01-2024, 13:39
DOLORES FERNANDEZ LOUZAO 243 XCT17K 04-01-2024, 16:30
IVAN FERNANDEZ GOMEZ 242 XCT17K 04-01-2024, 14:29
DIANA FERNANDEZ GIZ 241 XCT17K 07-01-2024, 18:28
ELÍAS FERNÁNDEZ GARCÍA 240 XCT17K 12-01-2024, 18:48
PAULA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SILVA 239 XCT17K 02-01-2024, 19:00
JUAN FAJARDO PÉREZ-SINDÍN 238 XCT17K 24-02-2024, 18:16
FRANCISCO EIJO VALLE 237 XCT17K 06-01-2024, 09:55
JUDIT DOPICO GARCIA 236 XCT17K 31-01-2024, 13:56
JORGE DÍAZ PERTEJO 235 XCT17K 05-02-2024, 11:17
JACOBO DIAZ MEITIN 234 XCT17K 07-01-2024, 13:16
PABLO DE LA TORRE 233 XCT17K 01-03-2024, 16:28
JOAO PEDRO DA COSTA TUNA 232 XCT17K 05-01-2024, 14:46
MIGUEL ANGEL COUTO CILLERO 231 XCT17K 12-03-2024, 23:14
SANDRA CHAO RAMIL 230 XCT17K 01-01-2024, 18:31