XOVE COSTA TRAIL   649 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSE BEN RIVAS 103 XCT 18K 05-01-2025, 09:54
ALFONSO JAVIER CASTRO SOUTO 153 XCT 18K 05-01-2025, 08:54
XOSE VAL ALONSO 310 XCT 18K 04-01-2025, 23:06
PAULA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SILVA 243 XCT 18K 04-01-2025, 23:04
PABLO VILLAR REGO 765 CAT A 04-01-2025, 19:57
BENIGNO VILLAR COUTO 169 XCT 18K 04-01-2025, 19:53
XACOBO BEN LAVEGA 772 CAT B 04-01-2025, 19:09
MARÍA BEN LAVEGA 771 CAT B 04-01-2025, 19:07
XACOBO BEN LAVEGA 419 ANDAINA MENORES 04-01-2025, 19:02
XOSE MARTINEZ CASAS 262 XCT 18K 04-01-2025, 18:11
MARTA FRA OTERO 179 XCT 18K 04-01-2025, 17:33
EMILIO CANDIA RODRIGUEZ 221 XCT 18K 04-01-2025, 16:46
ANTÍA PINO LÓPEZ 282 XCT 18K 04-01-2025, 16:43
MARÍA RIVEIRA SANTOS 293 XCT 18K 04-01-2025, 16:43
FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ BELLO 242 XCT 18K 04-01-2025, 16:20
ESTEFANÍA REGAL TRASANCOS 289 XCT 18K 04-01-2025, 15:01
JOSE MORENO GONZÁLEZ 11 XCT 27K 04-01-2025, 15:00
ENRIQUE ALVAREZ CARBALLEIRA 204 XCT 18K 04-01-2025, 14:55
CONCHI MOURELO BARREIRO 273 XCT 18K 04-01-2025, 14:51
KEVIN CASTRO PIÑEIROA 227 XCT 18K 04-01-2025, 14:49
HUGO PÉREZ MEITÍN 280 XCT 18K 04-01-2025, 14:47
CARMEN RIVERA LAMELAS 294 XCT 18K 04-01-2025, 14:43
NOELIA PINAR RODRIGUEZ 586 ANDAINA ADULTOS 04-01-2025, 13:39
FRANCISCO ROMERO ROJAS 300 XCT 18K 04-01-2025, 11:45
ANGELES MARTINEZ VAZQUEZ 551 ANDAINA ADULTOS 04-01-2025, 11:13