XOVE COSTA TRAIL   649 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RICARDO MOREIRA FONSECA 272 XCT 18K 01-01-2025, 15:51
DAVID NAVARRETE FERNÁNDEZ 64 XCT 27K 01-01-2025, 15:36
OSCAR GONZÁLEZ FRAGA 36 XCT 27K 01-01-2025, 14:43
ALEJANDRO TORRES RODRÍGUEZ 307 XCT 18K 01-01-2025, 14:31
JAVIER MÉNDEZ BOBIS 268 XCT 18K 01-01-2025, 13:33
MARCOS VEIGA TOJO 317 XCT 18K 01-01-2025, 12:42
LUCAS GÓMEZ SAL 251 XCT 18K 01-01-2025, 11:30
JOSE MEITÍN CASAS 266 XCT 18K 01-01-2025, 07:37
HUGO CASAS VÁZQUEZ 226 XCT 18K 01-01-2025, 01:39
IRIA PÉREZ 279 XCT 18K 01-01-2025, 01:28
ANDRÉS VÁZQUEZ 75 XCT 27K 01-01-2025, 01:25
DAVID GUERREIRO ESCOURIDO 186 XCT 18K 01-01-2025, 00:43
FRANCISCO EIJO VALLE 239 XCT 18K 01-01-2025, 00:41
ELISEO ÁLVAREZ ROLLE 208 XCT 18K 01-01-2025, 00:38
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA 297 XCT 18K 01-01-2025, 00:35
JOAO PEDRO DA COSTA TUNA 230 XCT 18K 01-01-2025, 00:33
IRENE DUINKERKEN RODRIGUEZ 237 XCT 18K 01-01-2025, 00:33
RUBÉN CEREIJO GONZÁLEZ 438 ANDAINA ADULTOS 01-01-2025, 00:29
ROCIO DUARTE GARCIA 466 ANDAINA ADULTOS 01-01-2025, 00:26
ANTONIO DUARTE CORDIDO 464 ANDAINA ADULTOS 01-01-2025, 00:24
MARÍA JOSEFA GARCÍA FRANCO 499 ANDAINA ADULTOS 01-01-2025, 00:20
NEMESIO BALTAR RODRÍGUEZ 213 XCT 18K 01-01-2025, 00:07
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 140 XCT 18K 01-01-2025, 00:06
JOSÉ MANUEL BEN QUELLE 161 XCT 18K 01-01-2025, 00:01