XOVE COSTA TRAIL   752 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MANUEL RIVEIRA CARBALLO 354 XCT 11K 23-04-2026, 13:19
CARMEN RIVERA LAMELAS 355 XCT 11K 06-01-2026, 21:43
CARLOS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 356 XCT 11K 25-02-2026, 22:05
OSCAR RODRÍGUEZ LÓPEZ 357 XCT 11K 06-01-2026, 22:31
JOEL RODRÍGUEZ ROMERO 358 XCT 11K 04-04-2026, 21:08
JESÚS RODRÍGUEZ SALGUEIRO 359 XCT 11K 04-04-2026, 21:13
ROSA MARÍA ROSAMARIA RODRIGUEZ GARCIA 360 XCT 11K 05-01-2026, 17:59
ALBERTO ROUCO CABARCOS 361 XCT 11K 23-03-2026, 23:19
OSCAR SALETA UCHA 362 XCT 11K 26-04-2026, 14:40
ALEJANDRO SALGUEIRO VIZOSO 363 XCT 11K 27-03-2026, 10:12
JESUS SANCHEZ PRIETO 364 XCT 11K 23-04-2026, 23:26
EMMA SECO ABELLAS 365 XCT 11K 16-04-2026, 20:26
DEBORA SEIJAS ALVAREZ 366 XCT 11K 26-04-2026, 16:44
ALEJANDRO SILVOSA VEIGA 367 XCT 11K 22-04-2026, 22:24
BORJA SOTO POLO 368 XCT 11K 26-04-2026, 11:00
RAQUEL URSUA APESTEGUIA 369 XCT 11K 02-01-2026, 21:57
ANDRÉS VÁZQUEZ 370 XCT 11K 22-04-2026, 10:45
CINTIA VILLARINO SALGUEIRO 371 XCT 11K 23-03-2026, 10:47
SERGIO VISPO CAYÓN 372 XCT 11K 01-01-2026, 23:17
OLGA YANES MARQUÉS 373 XCT 11K 23-03-2026, 08:44
ANTIA YAÑEZ VIZOSO 374 XCT 11K 17-02-2026, 21:20
ANA ABAD LOPEZ 401 ANDAINA ADULTOS 28-02-2026, 14:28
FÉLIX ALONSO PÉREZ 402 ANDAINA ADULTOS 05-01-2026, 18:42
YESSIKA ALVAREDO DOMÍNGUEZ 403 ANDAINA ADULTOS 12-02-2026, 21:40
MARTA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 404 ANDAINA ADULTOS 06-04-2026, 23:21