XOVE COSTA TRAIL   290 inscritos


Nombre Apellidos Competición Pagado Estado
JOSÉ MANUEL BEN QUELLE XCT 18K 01-01-2025, 00:01
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ XCT 18K 01-01-2025, 00:06
NEMESIO BALTAR RODRÍGUEZ XCT 18K 01-01-2025, 00:07
IRENE DUINKERKEN RODRIGUEZ XCT 18K 01-01-2025, 00:33
JOAO PEDRO DA COSTA TUNA XCT 18K 01-01-2025, 00:33
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA XCT 18K 01-01-2025, 00:35
ELISEO ÁLVAREZ ROLLE XCT 18K 01-01-2025, 00:38
FRANCISCO EIJO VALLE XCT 18K 01-01-2025, 00:41
DAVID GUERREIRO ESCOURIDO XCT 18K 01-01-2025, 00:43
ADRIAN QUELLE XCT 18K 01-01-2025, 01:25
IRIA PÉREZ XCT 18K 01-01-2025, 01:28
HUGO CASAS VÁZQUEZ XCT 18K 01-01-2025, 01:39
JOSE MEITÍN CASAS XCT 18K 01-01-2025, 07:37
LUCAS GÓMEZ SAL XCT 18K 01-01-2025, 11:30
MARCOS VEIGA TOJO XCT 18K 01-01-2025, 12:42
JAVIER MÉNDEZ BOBIS XCT 18K 01-01-2025, 13:33
JESUS MASEDA XCT 18K 02-01-2025, 22:22
ALEJANDRO TORRES RODRÍGUEZ XCT 18K 01-01-2025, 14:31
RICARDO MOREIRA FONSECA XCT 18K 01-01-2025, 15:51
MERCEDES MARGARETO NOYA XCT 18K 01-01-2025, 20:09
MIGUEL VEIGA GONZÁLEZ XCT 18K 01-01-2025, 20:11
FRANCISCO JAVIER GARCIA VILLAAMIL XCT 18K 01-01-2025, 21:28
AHARÓN DÍAZ PALACIOS XCT 18K 02-01-2025, 10:33
SERGIO VISPO CAYÓN XCT 18K 02-01-2025, 13:13
JESÚS FERNÁNDEZ DOPICO XCT 18K 02-01-2025, 14:11