XOVE COSTA TRAIL   752 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DOMINGO MANUEL LOPEZ PENA 32 XCT 21K 25-04-2026, 12:29
MIGUEL ANGEL PALMEIRO QUELLE 143 XCT 21K 25-04-2026, 13:28
DAVID CASTELO PERNAS 83 XCT 21K 25-04-2026, 15:35
SAÚL VÁZQUEZ 172 XCT 21K 25-04-2026, 17:16
ZAIDA ÁLVAREZ OTERO 90 XCT 21K 25-04-2026, 17:19
MIGUEL GARCIA RODRÍGUEZ 124 XCT 21K 25-04-2026, 22:52
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA 19 XCT 21K 26-04-2026, 13:15
RAFA VILLAR 69 XCT 21K 26-04-2026, 15:45
DIEGO NOVO FERREIRO 15 XCT 21K 26-04-2026, 17:04
PAULA ALONSO COBELO 86 XCT 21K 26-04-2026, 19:25
MANUEL SUAREZ 42 XCT 21K 26-04-2026, 19:34
RAQUEL MIGUEZ CHAO 3 XCT 21K 26-04-2026, 19:48
JOSE A. COBELO FRA 58 XCT 21K 26-04-2026, 21:12
ÁNGELA MASEDA NÚÑEZ 67 XCT 21K 26-04-2026, 21:24
CARLA TRILLO FERNÁNDEZ 5 XCT 21K 26-04-2026, 21:30
MANUEL RAÚL MARTÍNEZ HERRERO 66 XCT 21K 26-04-2026, 21:32
MANUEL ROUCO VILLARES 33 XCT 21K 26-04-2026, 21:39
LUIS FERNÁNDEZ VEIGA 85 XCT 21K 26-04-2026, 21:55
ALEX PAZ 144 XCT 21K 26-04-2026, 22:21
SAMUEL BACHELET 96 XCT 21K 26-04-2026, 22:41
ALEJANDRO ANTÓN 93 XCT 21K 26-04-2026, 23:33
VIOLETA GONZALEZ GONZALEZ 520 ANDAINA ADULTOS 01-01-2026, 00:29
JESUALDO MOTA VERDÚ 566 ANDAINA ADULTOS 01-01-2026, 02:52
ANGELES DEL RIEGO FONTENLA 452 ANDAINA ADULTOS 01-01-2026, 11:02
RUBÉN YAÑEZ SÁNCHEZ 670 ANDAINA ADULTOS 01-01-2026, 11:04