XOVE COSTA TRAIL   175 inscritos


Nombre Apellidos Competición Pagado Estado
MANUEL PÉREZ PÉREZ XCT 21K 06-01-2026, 22:31
ANA ALVAREZ MORENO XCT 21K 06-01-2026, 22:46
FÉLIX GONZÁLEZ COBO XCT 21K 06-01-2026, 23:38
ROSA LÓPEZ TEIJEIRO XCT 21K 06-01-2026, 23:40
PATRICIA IGLESIAS GÓMEZ XCT 21K 10-01-2026, 16:29
DIEGO ARAUJO LOPEZ XCT 21K 11-01-2026, 16:49
ALEJANDRO VIZOSO HERMIDA XCT 21K 12-01-2026, 11:43
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RIVAS XCT 21K 12-01-2026, 13:16
MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA XCT 21K 12-01-2026, 18:46
OSCAR GONZALEZ FRAGA XCT 37K 01-01-2026, 01:54
TEREZA CTVRTNICKOVA XCT 37K 01-01-2026, 11:37
PILAR VÁZQUEZ XCT 37K 01-01-2026, 13:39
GONZALO LOSADA ORTIZ XCT 37K 01-01-2026, 20:04
CARLOS PERNAS PARAPAR XCT 37K 02-01-2026, 19:45
JOSE SANTIAGO VILLAR XCT 37K 02-01-2026, 22:52
JOSE MORENO GONZÁLEZ XCT 37K 03-01-2026, 13:07
XOEL RAMOS DAYAN XCT 37K 06-01-2026, 12:16
VICTOR MANUEL GARCIA MARIÑA XCT 37K 06-01-2026, 12:41
ADRIÁN PÉREZ VEIGA XCT 37K 06-01-2026, 22:11
VIOLETA GONZALEZ GONZALEZ ANDAINA ADULTOS 01-01-2026, 00:29
JESUALDO MOTA VERDÚ ANDAINA ADULTOS 01-01-2026, 02:52
ANGELES DEL RIEGO FONTENLA ANDAINA ADULTOS 01-01-2026, 11:02
RUBÉN YAÑEZ SÁNCHEZ ANDAINA ADULTOS 01-01-2026, 11:04
MARIA FRANCISCA PATILLA CARMONA ANDAINA ADULTOS 01-01-2026, 12:25
VICENTE BARRO RAMIL ANDAINA ADULTOS 01-01-2026, 13:04