XOVE COSTA TRAIL   649 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
VÍTOR MANUEL PINHEIRO HENRIQUES 587 ANDAINA ADULTOS 06-01-2025, 19:44
PAULA PINHEIRO PRADO 743 CAT A 06-01-2025, 19:52
LUCIA PRADO FERNANDEZ 593 ANDAINA ADULTOS 06-01-2025, 19:56
JESUS BALSEIRO LOPEZ 410 ANDAINA ADULTOS 06-01-2025, 20:01
RAFAEL CASTRO SIFONTES 228 XCT 18K 06-01-2025, 20:21
MIRIAM ALVAREZ 203 XCT 18K 06-01-2025, 21:03
FINA BLANCO PENA 14 XCT 27K 06-01-2025, 21:13
ALEJANDRO CARDELI VILLAVERDE 223 XCT 18K 06-01-2025, 21:34
ANGEL SANCHEZ FERNANDEZ 305 XCT 18K 06-01-2025, 21:37
ELISA CARDELI FERNÁNDEZ 706 CAT A 06-01-2025, 21:38
OSCAR GONZÁLEZ BOUZA 59 XCT 27K 06-01-2025, 22:30
SONIA GEADA EIROÁ 250 XCT 18K 06-01-2025, 22:43
PAULA FRAGA PINO 247 XCT 18K 06-01-2025, 23:17
ALEJANDRO PAZ ALONSO 277 XCT 18K 06-01-2025, 23:35
VALERIA VILASA POSADA 764 CAT A 06-01-2025, 23:47
JOEL MARTÍNEZ OTERO 32 XCT 27K 06-01-2025, 23:49
DAVID DIAZ MEITIN 158 XCT 18K 06-01-2025, 23:59
LUIS VOCES REBORDINOS 322 XCT 18K 07-01-2025, 11:12
MARTA STACHNIO 73 XCT 27K 07-01-2025, 12:12
OSCAR FERNÁNDEZ NÚÑEZ 150 XCT 18K 07-01-2025, 22:07
NOA MIGUEL FERNÁNDEZ 555 ANDAINA MENORES 08-01-2025, 10:24
NAYRA MIGUEL FERNÁNDEZ 786 CAT B 08-01-2025, 10:27
NEREA MIGUEL FERNÁNDEZ 735 CAT A 08-01-2025, 10:29
ÁLVARO GASALLA CADÓRNIGA 134 XCT 18K 08-01-2025, 10:47
ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ 188 XCT 18K 08-01-2025, 13:28