| Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARIO PAZ VEIGA | CASA CHAO TEAM | Viveiro | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROGELIO MENDEZ COCIÑA | Viveiro | 6 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JOSÉ MARIA GUEIMUNDE CABALEIRO | CASA CHAO TEAM | Viveiro | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JACOBO DIAZ MEITIN | Xove | 6 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PEDRO PUMARES MARRUBE | AS ESCONDIDAS | Alfoz | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DAVID MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | C.D. CAMOVI | Viveiro | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARCO SUAREZ | Viveiro | 6 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JAIRO MIGUEZ BAÑO | CLUB CICLISTA KOMANDO XOVIÉTICO | Xove | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | OSCAR CARBALLEIRA CAAMAÑO | SUBINDO RITMO!! | Burela | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ | CCA RIA DE FOZ | Ribadeo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | YAGO FREIJE MARIÑO | CLUB ATLETISMO RIBADEO | Ribadeo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MANUEL VICENTE LÓPEZ GONZÁLEZ | PEÑA LAR | Viveiro | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MIGUEL ANGEL PALMEIRO QUELLE | Culleredo | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JUAN LORENZO | Viveiro | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Andres Vizoso jul | None | Burela | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SANTIAGO FERNÁNDEZ-NORIEGA FERNÁNDEZ | Lugo | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LUIS FERNÁNDEZ VEIGA | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 18 | XOSE VAL ALONSO | Foz | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RAMÓN VARELA CASTELO | Ourol | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 20 | OSCAR GONZALEZ FRAGA | PEÑA LAR TRAIL | Viveiro | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ADRIÁN PÉREZ VEIGA | TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA | Foz | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 22 | AGUSTIN RUBEN BELLAS LOPEZ | PEÑA LAR TRAIL | Viveiro | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 23 | JOSE MEITÍN CASAS | Xove | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JOSÉ RAMÓN LÓPEZ VÁZQUEZ | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 25 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MARTIN | Viveiro | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 26 | MANUEL PÉREZ PÉREZ | MADERAS BARCIA LOURENZÁ CERVO | Barreiros | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MANUEL QUIROGA LOPEZ | GTR GALAICO TRAIL RUN | Monforte de Lemos | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JUAN CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA | VIVEIRO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HUMBERTO PALACIOS REY | TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA | Burela | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 30 | LUIS RIVEIRA SANTOS | PEÑA LAR | Viveiro | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M JOSÉ SÁNCHEZ FDEZ | Xove | 5 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2 | SONIA GONZÁLEZ VALEA | CCA RIA DE FOZ | Ribadeo | 5 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3 | PAULA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SILVA | Foz | 5 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4 | ESTÍBALIZ CASTELAO GARCÍA | MULLER EN FORMA | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5 | CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ CENDOYA | ATLETISMO RIA DE FOZ | Burela | 4 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6 | ROSA MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA | Xove | 4 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7 | miriam alvarez | None | Coruña (A) | 4 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8 | INMA LESTEGÁS | ATLETISMO RIA DE FOZ | Valadouro (O) | 4 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 9 | AURORA FERNANDEZ GONZALEZ | TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 10 | TEREZA CTVRTNICKOVA | Pontes de García Rodríguez (As) | 4 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 11 | ROMINA REIMONDO GASALLA | TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA | Trabada | 3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 12 | ÁGUEDA RAMIREZ DIEZ | Vigo | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 13 | Belén Míguez Duarte | None | Coruña (A) | 3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 14 | MARTA TEIJEIRO CEIDE | CAV VILALBA | Lugo | 3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 15 | SANDRA CHAO RAMIL | Muras | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 16 | TANIA MARTÍNEZ RAMILO | Miño | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 17 | PATRICIA GALDON RODRÍGUEZ | Foz | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 18 | MERCEDES GÓMEZ FERNÁNDEZ | BARBIE TEAM | Viveiro | 3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 19 | MARIA MATEOS COUCEIRO | TOBIO TEAM | Viveiro | 3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 20 | TANIA GUTIÉRREZ CUBA | Cervo | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 21 | SONIA MAURIZ PEREIRA | C.D. 21LEGUAS | Ferrol | 3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 22 | Almudena Sánchez Díaz | None | Monforte de Lemos | 3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 23 | CRISTINA CHAO RAMIL | Muras | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 24 | DIANA FERNÁNDEZ GIZ | PEÑA LAR | Viveiro | 3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 25 | ZAIDA ÁLVAREZ OTERO | Foz | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 26 | LIZA CABALLERO | ADC MONTE BREAMO | Pontedeume | 3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 27 | RAQUEL MIGUEZ CHAO | PEÑA LAR | Viveiro | 3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 28 | MARÍA RIVEIRA SANTOS | Viveiro | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 29 | CARLA TRILLO FERNÁNDEZ | ATLETISMO RIA DE FOZ | Cervo | 3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 30 | INES FONT CANALS | PEAKRUN MOIÀ | Sant Quirze Safaja | 3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Clube | CASA CHAO TEAM |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 6 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 6 | 01:12:25 | 2019 |
| 12 | 01:32:15 | 2021 |
| 48 | 01:59:21 | 2022 |
| 16 | 01:24:03 | 2023 |
| 14 | 01:41:06 | 2024 |
| 32 | 01:42:07 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 6 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 64 | 01:35:17 | 2019 |
| 63 | 02:47:03 | 2021 |
| 30 | 04:19:15 | 2022 |
| 24 | 01:29:41 | 2023 |
| 10 | 01:39:46 | 2024 |
| 20 | 01:37:34 | 2025 |
| Clube | CASA CHAO TEAM |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 6 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 29 | 02:27:08 | 2019 |
| 15 | 02:22:15 | 2021 |
| 13 | 03:33:05 | 2022 |
| 21 | 02:41:16 | 2023 |
| 19 | 01:43:30 | 2024 |
| 31 | 01:42:03 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Xove |
| Participacións | 6 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 91 | 01:43:03 | 2019 |
| 71 | 01:52:22 | 2021 |
| 77 | 02:10:09 | 2022 |
| 69 | 01:45:58 | 2023 |
| 92 | 02:11:37 | 2024 |
| 141 | 02:24:02 | 2025 |
| Clube | AS ESCONDIDAS |
|---|---|
| Lugar | Alfoz |
| Participacións | 6 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 42 | 02:38:08 | 2019 |
| 37 | 02:35:01 | 2021 |
| 21 | 03:55:13 | 2022 |
| 11 | 02:31:43 | 2023 |
| 28 | 03:01:54 | 2024 |
| 41 | 01:47:03 | 2025 |
| Clube | C.D. CAMOVI |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 6 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 33 | 02:30:43 | 2019 |
| 7 | 02:14:03 | 2021 |
| 4 | 03:16:32 | 2022 |
| 8 | 02:25:23 | 2023 |
| 9 | 02:31:41 | 2024 |
| 6 | 02:20:33 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 6 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 84 | 03:07:06 | 2019 |
| 135 | 03:25:06 | 2021 |
| 125 | 02:26:21 | 2022 |
| 58 | 03:32:02 | 2023 |
| 45 | 03:40:33 | 2024 |
| 38 | 03:41:21 | 2025 |
| Clube | CLUB CICLISTA KOMANDO XOVIÉTICO |
|---|---|
| Lugar | Xove |
| Participacións | 6 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 36 | 02:34:25 | 2019 |
| 40 | 02:37:38 | 2021 |
| 10 | 03:24:01 | 2022 |
| 18 | 02:39:24 | 2023 |
| 18 | 02:45:42 | 2024 |
| 22 | 02:47:01 | 2025 |
| Clube | SUBINDO RITMO!! |
|---|---|
| Lugar | Burela |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 60 | 01:49:41 | 2021 |
| 38 | 01:56:56 | 2022 |
| 14 | 01:24:03 | 2023 |
| 9 | 01:38:09 | 2024 |
| 21 | 01:38:03 | 2025 |
| Clube | CCA RIA DE FOZ |
|---|---|
| Lugar | Ribadeo |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 55 | 02:41:16 | 2021 |
| 16 | 01:47:49 | 2022 |
| 25 | 01:30:10 | 2023 |
| 23 | 01:44:15 | 2024 |
| 14 | 01:34:32 | 2025 |
| Clube | CLUB ATLETISMO RIBADEO |
|---|---|
| Lugar | Ribadeo |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 47 | 02:40:00 | 2021 |
| 14 | 01:46:44 | 2022 |
| 37 | 03:01:48 | 2023 |
| 13 | 01:40:54 | 2024 |
| 18 | 01:36:37 | 2025 |
| Clube | PEÑA LAR |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 86 | 01:41:55 | 2019 |
| 85 | 01:55:31 | 2021 |
| 115 | 02:22:44 | 2022 |
| 98 | 01:55:55 | 2023 |
| 54 | 04:07:53 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Culleredo |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 89 | 01:42:36 | 2019 |
| 92 | 01:58:21 | 2021 |
| 120 | 02:24:19 | 2022 |
| 106 | 01:57:20 | 2023 |
| 57 | 04:09:24 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 97 | 02:00:30 | 2021 |
| 111 | 02:21:10 | 2022 |
| 63 | 01:44:37 | 2023 |
| 53 | 04:06:23 | 2024 |
| 48 | 03:57:02 | 2025 |
| Clube | None |
|---|---|
| Lugar | Burela |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 120 | 02:06:59 | 2021 |
| 117 | 02:23:38 | 2022 |
| 75 | 01:48:50 | 2023 |
| 98 | 02:13:59 | 2024 |
| 121 | 02:16:06 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 86 | 03:08:42 | 2019 |
| 134 | 03:24:17 | 2021 |
| 119 | 02:24:02 | 2022 |
| 104 | 01:57:01 | 2023 |
| 157 | 02:30:47 | 2025 |
| Clube | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 45 | 02:40:08 | 2019 |
| 88 | 02:57:36 | 2021 |
| 41 | 01:58:00 | 2022 |
| 52 | 01:58:38 | 2024 |
| 32 | 03:10:01 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Foz |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 149 | 02:21:14 | 2021 |
| 160 | 02:38:45 | 2022 |
| 125 | 02:02:31 | 2023 |
| 103 | 02:17:30 | 2024 |
| 125 | 02:16:53 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Ourol |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 10 | 02:15:27 | 2019 |
| 8 | 02:18:37 | 2021 |
| 8 | 03:22:13 | 2022 |
| 7 | 02:25:14 | 2023 |
| 17 | 02:41:49 | 2025 |
| Clube | PEÑA LAR TRAIL |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 40 | 02:37:42 | 2019 |
| 11 | 02:20:45 | 2021 |
| 29 | 04:14:32 | 2022 |
| 36 | 03:00:54 | 2023 |
| 24 | 02:53:26 | 2024 |
| Clube | TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA |
|---|---|
| Lugar | Foz |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 43 | 02:39:29 | 2019 |
| 51 | 02:41:00 | 2021 |
| 20 | 03:53:13 | 2022 |
| 28 | 02:51:00 | 2023 |
| 30 | 03:03:02 | 2024 |
| Clube | PEÑA LAR TRAIL |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 51 | 02:43:33 | 2019 |
| 66 | 02:47:53 | 2021 |
| 28 | 04:13:02 | 2022 |
| 35 | 02:59:02 | 2023 |
| 36 | 03:29:23 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Xove |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 127 | 02:27:18 | 2022 |
| 40 | 01:37:56 | 2023 |
| 66 | 02:03:27 | 2024 |
| 39 | 01:46:16 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 84 | 01:41:50 | 2019 |
| 145 | 02:33:44 | 2022 |
| 110 | 01:58:05 | 2023 |
| 152 | 02:35:48 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 136 | 03:25:32 | 2021 |
| 59 | 02:02:34 | 2022 |
| 162 | 02:25:15 | 2023 |
| 80 | 02:08:23 | 2024 |
| Clube | MADERAS BARCIA LOURENZÁ CERVO |
|---|---|
| Lugar | Barreiros |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 11 | 02:17:15 | 2019 |
| 16 | 02:22:38 | 2021 |
| 8 | 02:30:27 | 2024 |
| 8 | 02:25:12 | 2025 |
| Clube | GTR GALAICO TRAIL RUN |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 168 | 02:40:45 | 2021 |
| 158 | 02:23:39 | 2023 |
| 176 | 02:52:56 | 2024 |
| 178 | 03:02:54 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | VIVEIRO |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 21 | 02:25:34 | 2021 |
| 19 | 03:46:26 | 2022 |
| 34 | 02:58:30 | 2023 |
| 59 | 04:12:50 | 2025 |
| Clube | TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA |
|---|---|
| Lugar | Burela |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 181 | 02:47:49 | 2022 |
| 62 | 04:18:49 | 2023 |
| 177 | 02:53:15 | 2024 |
| 151 | 02:28:48 | 2025 |
| Clube | PEÑA LAR |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 99 | 03:26:18 | 2019 |
| 162 | 02:39:14 | 2022 |
| 149 | 02:35:14 | 2024 |
| 170 | 02:37:45 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Xove |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 121 | 02:07:01 | 2021 |
| 118 | 02:23:43 | 2022 |
| 83 | 01:50:56 | 2023 |
| 95 | 02:13:13 | 2024 |
| 122 | 02:16:06 | 2025 |
| Clube | CCA RIA DE FOZ |
|---|---|
| Lugar | Ribadeo |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 78 | 02:54:01 | 2021 |
| 83 | 02:12:09 | 2022 |
| 85 | 01:51:54 | 2023 |
| 77 | 02:07:52 | 2024 |
| 65 | 01:56:42 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Foz |
| Participacións | 5 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 148 | 02:21:12 | 2021 |
| 161 | 02:38:47 | 2022 |
| 124 | 02:02:31 | 2023 |
| 102 | 02:17:30 | 2024 |
| 126 | 02:16:54 | 2025 |
| Clube | MULLER EN FORMA |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 115 | 01:52:48 | 2019 |
| 146 | 02:18:58 | 2021 |
| 101 | 01:56:34 | 2023 |
| 94 | 02:07:14 | 2025 |
| Clube | ATLETISMO RIA DE FOZ |
|---|---|
| Lugar | Burela |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 156 | 03:49:34 | 2021 |
| 137 | 02:29:43 | 2022 |
| 100 | 01:56:19 | 2023 |
| 158 | 02:37:42 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Xove |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 183 | 02:52:26 | 2022 |
| 145 | 02:13:02 | 2023 |
| 164 | 02:42:28 | 2024 |
| 167 | 02:36:36 | 2025 |
| Clube | None |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 165 | 02:31:53 | 2021 |
| 121 | 02:24:24 | 2022 |
| 151 | 02:17:35 | 2023 |
| 172 | 02:50:54 | 2024 |
| Clube | ATLETISMO RIA DE FOZ |
|---|---|
| Lugar | Valadouro (O) |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 164 | 02:30:01 | 2021 |
| 159 | 02:24:05 | 2023 |
| 181 | 03:05:37 | 2024 |
| 177 | 02:59:59 | 2025 |
| Clube | TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 170 | 02:50:51 | 2021 |
| 169 | 02:41:26 | 2022 |
| 127 | 02:24:45 | 2024 |
| 150 | 02:28:46 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Pontes de García Rodríguez (As) |
| Participacións | 4 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 56 | 02:45:04 | 2019 |
| 77 | 02:53:37 | 2021 |
| 34 | 03:14:09 | 2024 |
| 30 | 03:06:23 | 2025 |
| Clube | TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA |
|---|---|
| Lugar | Trabada |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 38 | 01:27:10 | 2019 |
| 40 | 01:57:37 | 2022 |
| 36 | 01:52:53 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Vigo |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 23 | 01:50:31 | 2022 |
| 34 | 01:33:54 | 2023 |
| 20 | 01:43:33 | 2024 |
| Clube | None |
|---|---|
| Lugar | Coruña (A) |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 117 | 02:06:24 | 2021 |
| 54 | 01:41:54 | 2023 |
| 91 | 02:11:02 | 2024 |
| Clube | CAV VILALBA |
|---|---|
| Lugar | Lugo |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 71 | 01:47:20 | 2023 |
| 69 | 02:04:18 | 2024 |
| 102 | 02:10:00 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Muras |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 80 | 01:54:24 | 2021 |
| 62 | 02:04:19 | 2022 |
| 50 | 01:56:50 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Miño |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 127 | 01:56:13 | 2019 |
| 172 | 02:56:35 | 2021 |
| 181 | 03:28:47 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Foz |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 123 | 02:07:13 | 2021 |
| 98 | 02:17:04 | 2022 |
| 108 | 01:57:45 | 2023 |
| Clube | BARBIE TEAM |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 135 | 01:59:13 | 2019 |
| 130 | 02:10:49 | 2021 |
| 154 | 02:35:28 | 2022 |
| Clube | TOBIO TEAM |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 136 | 01:59:13 | 2019 |
| 131 | 02:10:49 | 2021 |
| 153 | 02:35:28 | 2022 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Cervo |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 117 | 02:00:51 | 2023 |
| 167 | 02:46:46 | 2024 |
| 154 | 02:29:21 | 2025 |
| Clube | C.D. 21LEGUAS |
|---|---|
| Lugar | Ferrol |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 119 | 02:01:01 | 2023 |
| 51 | 03:54:43 | 2024 |
| 43 | 03:48:52 | 2025 |
| Clube | None |
|---|---|
| Lugar | Monforte de Lemos |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 126 | 02:03:30 | 2023 |
| 119 | 02:20:56 | 2024 |
| 123 | 02:16:21 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Muras |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 122 | 02:07:10 | 2021 |
| 140 | 02:30:17 | 2022 |
| 131 | 02:26:06 | 2024 |
| Clube | PEÑA LAR |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 167 | 02:38:41 | 2021 |
| 129 | 02:25:53 | 2024 |
| 95 | 02:07:51 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Foz |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 143 | 02:11:40 | 2023 |
| 118 | 02:20:51 | 2024 |
| 114 | 02:14:00 | 2025 |
| Clube | ADC MONTE BREAMO |
|---|---|
| Lugar | Pontedeume |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 109 | 02:20:36 | 2022 |
| 160 | 02:37:50 | 2024 |
| 112 | 02:12:56 | 2025 |
| Clube | PEÑA LAR |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 86 | 02:14:05 | 2022 |
| 41 | 03:25:59 | 2024 |
| 37 | 03:31:29 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Viveiro |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 154 | 02:19:52 | 2023 |
| 145 | 02:32:37 | 2024 |
| 144 | 02:25:21 | 2025 |
| Clube | ATLETISMO RIA DE FOZ |
|---|---|
| Lugar | Cervo |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 44 | 02:40:06 | 2019 |
| 35 | 02:32:24 | 2021 |
| 16 | 03:37:44 | 2022 |
| Clube | PEAKRUN MOIÀ |
|---|---|
| Lugar | Sant Quirze Safaja |
| Participacións | 3 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 125 | 03:16:26 | 2021 |
| 25 | 02:44:47 | 2023 |
| 26 | 02:57:58 | 2024 |